Filomuz
14 gemilik filomuzla kabotaj ve uluslararası sularda güvenilir kuru yük taşımacılığı hizmeti sunuyoruz.
Tabloyu kaydırarak inceleyebilirsiniz
| GEMİ | IMO NO | İNŞA YILI | DWT | LOA | DRAFT | KARGO KAPASİTESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMOR | 9595149 | 2012 | 36.699 | 182,83 | 10,91 | TOTAL: 44.173,9 cbm / 134.413 ft3 |
| GUANA | 9180956 | 1999 | 18.965 | 149,50 | 10,30 | TOTAL: 21.278 cbm |
| ANGELO | 9180877 | 1999 | 7.165 | 111,70 | 6,90 | HOLD 1: 2.820 cbm / HOLD 2: 6.232 cbm |
| CIELO | 9180865 | 1999 | 7.165 | 111,70 | 6,38 | HOLD 1: 2.820 cbm / HOLD 2: 6.232 cbm |
| SIRIUS | 9846469 | 2021 | 6.438 | 101,50 | 6,93 | HOLD 1: 3.020 cbm / HOLD 2: 3.113 cbm |
| GALA A | 8822040 | 1989 | 4.929 | 88,20 | 6,37 | TOTAL: 5.664 cbm |
| GLEN A | 9015046 | 1990 | 4.929 | 88,20 | 6,37 | TOTAL: 5.664 cbm |
| MEIKE | 9105841 | 1994 | 4.451 | 96,00 | 5,38 | HOLD 1: 5.250 cbm |
| SUNA | 9080986 | 1994 | 4.451 | 96,00 | 5,38 | HOLD 1: 5.250 cbm |
| GEMİNİ | 9863675 | 2020 | 3.442 | 81,00 | 5,95 | TOTAL: 2.949 cbm |
| VELAR | 9863687 | 2020 | 3.405 | 81,00 | 5,95 | TOTAL: 2.949 cbm |
| AREL 7 | 8415706 | 1985 | 3.791 | 92,10 | 5,45 | TOTAL: 4.000 cbm |
| AREL 3 | 8504246 | 1985 | 3.085 | 87,95 | 5,44 | TOTAL: 1.373 cbm |
| AREL 4 | 8202757 | 1983 | 3.052 | 81,62 | 5,37 | TOTAL: 1.117 cbm |
